
Сайлентблок переднього важеля правий у корпусі Audi A3 Volkswagen Caddy 3 Golf Plus Octavia A5 R 04 ->
646 ₴
613 ₴
- В наявності
- Код: 10.0310
Зазначені номери запчастин, є повними аналогами INA-FOR INF10.0310
FEBI BILSTEIN 31253, SWAG 30931253, SEAT 1K0199232J®, SKODA 1K0199232J®, VAG 1K0199232G®, VAG 1K0199232H®, VAG 1K0199232J®, AUDI 1K0199232P®, SEAT 1K0199232P®, SKODA 1K0199232P®, VW 1K0199232G®, VW 1K0199232J®, VW 1K0199232P®, AUDI 1K0199232G®, AUDI 1K0199232J®, SEAT 1K0199232G®, SKODA 1K0199232G®, SKODA (SVW ) 1K0199232G®, SKODA (SVW ) 1K0199232J®, SKODA (SVW ) 1K0199232P®, SKODA (SVW ) 1KD199232®, AUDI 1K0199232H®, AUDI 1KO199232G®, AUDI 1KO199232H®, AUDI 1KO199232J®, SEAT 1K0199232H®, SEAT 1KO199232G®, SEAT 1KO199232H®, SEAT 1KO199232J®, SKODA 1K0199232H®, AEC 5104738®, AUDI 1K0199298G®, SEAT 1K0199298G®, SKODA 1K0199298G®, RTS 01705995151, TRW JBU690, BORG BECK BSK6495, OPTIMAL F86424, FEBI BILSTEIN 27071, FEBI BILSTEIN 32541, FEBI BILSTEIN 38663, DELPHI TD523W, MOOG VOSB2337, SWAG 30927071, MEYLE 1001990086HD, MEYLE 1006100086HD, TOPRAN 111021, FEBI BILSTEIN 45892, SWAG 32932541, MONROE L29861, SWAG 30945892, NK 5104738, METALCAUCHO 04863, SIDEM 863633, COMLINE CRB2003, CORECO 80005077, KAMOKA 8800003, SASIC 2256002, PROFIT 23070538, STARLINE 1227740, LEMFORDER 3476301, 3RG 60429, VW (FAW) 1K0199232G, A.B.S. 1K0199232G, AUDI 1K0199232GS1®, AUDI 1K0199232JS1®, SEAT 1K0199232GS1®, SEAT 1K0199232JS1®, SKODA 1K0199232GS1®, SKODA 1K0199232JS1®, VW 1K0199232GS1®, FRAP SB22472, A.B.S 270582, 3RG 50740, APPLUS 15597AP, AUTLOG FT2180, AUTOMEGA 110046710, BUGIAD BSP20238, DENCKERMANN D300079, FAI SS4311, FAI SS4313, FEBEST VWABGVRH, FORMPART 1100030, JP GROUP 199320010, JP GROUP 1117900780, MASTER-SPORT 34763PCSMS, MAXGEAR MGZ501002, MEYLE 1001990086, NK 51047104PRO, NK 5104738PRO, RTS 1705995151, RUVILLE 985462, SHAFER SM4763, STELLOX 8704486SX, TEDGUM 00057750, TEKNOROT SB488, TIMMEN 407286, VAICO 100707, VAICO V100707
Прийміть до уваги, що цей список не є повним і кількість сумісних моделей автомобілів може бути куди ширшою.
| Марка | Рік | Потужність | Двигун |
|---|---|---|---|
| AUDI | |||
| A3 (8P1) 1.2 TSI | 2010 (апріл) — 2012 (август) | 77 кВт — 105л.с., | CBZB, Бензин |
| A3 (8P1) 1.4 TFSI | 2007 (сентябр) — 2012 (август) | 92 кВт - 125л.с., | CAXC, CMSA, Бензин |
| A3 (8P1) 1.6 | 2003 (май) — 2012 (август) | 75 кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, Бензин |
| A3 (8P1) 1.6 FSI | 2003 (август) — 2007 (сентябр) | 85 кВт — 115 л.с., | BAG, BLP, BLF, Бензин |
| A3 (8P1) 1.6 TDI | 2009 (май) — 2012 (август) | 66 кВт — 90 л.с., | CAYB, дизель |
| A3 (8P1) 1.6 TDI | 2009 (май) — 2012 (август) | 77 кВт — 105л.с., | CAYC, дизель |
| A3 (8P1) 1.8 T | 2006 (август) — 2012 (август) | 110 кВт — 150 л.с., | BPU, Бензин |
| A3 (8P1) 1.8 TFSI | 2006 (ноябр) — 2012 (август) | 118 кВт - 160л.с., | BYT, BZB, CDAA, Бензин |
| A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 2008 (юль) — 2012 (август) | 118 кВт - 160л.с., | CDAA, Бензин |
| A3 (8P1) 1.9 TDI | 2003 (май) - 2010 (май) | 77 кВт — 105л.с., | BKC, BLS, BXE, дизель |
| A3 (8P1) 2.0 FSI | 2003 (май) — 2008 (Диво) | 110 кВт — 150 л.с., | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ, Бензин |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | 2003 (май) — 2012 (август) | 100 кВт - 136л.с., | AZV, CBAA, CFFA, дизель |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | 2006 (Диво) — 2008 ( Дюнь) | 120 кВт — 163 л.с., | BUY, дизель |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | 2006 (март) — 2012 (август) | 125 кВт — 170л.с., | BMN, CBBB, CFGB, дизель |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | 2005 ( Дюнь) — 2008 ( Дюнь) | 103 кВт — 140 л.с., | BMM, дизель |
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 2003 (май) — 2012 (август) | 103 кВт — 140 л.с., | BKD, CBAB, CFFB, CLJA, Дизель |
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 2004 (август) — 2012 (август) | 103 кВт — 140 л.с., | BKD, CBAB, CFFB, дизель |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2006 (март) — 2012 (август) | 125 кВт — 170л.с., | BMN, CBBB, CFGB, дизель |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2006 (буршень) — 2008 (Дяг) | 103 кВт — 140 л. с., | BMM, дизель |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2003 (май) — 2008 (Диво) | 100 кВт - 136л.с., | AZV, дизель |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI | 2004 (сентябр) — 2012 (август) | 147 кВт — 200 л.с., | AXX, BWA, CAWB, CCZA, Бензин |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 2004 (сентябр) — 2012 (август) | 147 кВт — 200 л.с., | AXX, BWA, CCZA, CCTA, Бензин |
| A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 2003 (липень) — 2009 (май) | 184 кВт — 250 л. с., | BDB, BMJ, BUB, Бензин |
| A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | 2010 (апріл) — 2013 (март) | 77 кВт — 105л.с., | CBZB, Бензин |
| A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 2007 (сентябр) — 2013 (март) | 92 кВт - 125л.с., | CAXC, CMSA, Бензин |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 | 2004 (сентябр) — 2013 (март) | 75 кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, Бензин |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 2004 (сентябр) — 2007 (сентябр) | 85 кВт — 115 л.с., | BLP, BLF, Бензин |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 2009 (май) — 2013 (март) | 66 кВт — 90 л.с., | CAYB, дизель |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 2009 (май) — 2013 (март) | 77 кВт — 105л.с., | CAYC, дизель |
| A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 2006 (ноябр) — 2013 (март) | 118 кВт - 160л.с., | BYT, BZB, CDAA, Бензин |
| A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | 2008 (липень) — 2013 (март) | 118 кВт - 160л.с., | CDAA, Бензин |
| A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 2004 (сентябр) — 2010 (май) | 77 кВт — 105л.с., | BKC, BLS, BXE, дизель |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 2004 (сентябр) — 2008 (юнь) | 110 кВт — 150 л.с., | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ, Бензин |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2006 (Диво) — 2008 ( Дюнь) | 120 кВт — 163 л.с., | BUY, дизель |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2004 (сентябр) — 2013 (март) | 100 кВт - 136л.с., | AZV, CBAA, CFFA, дизель |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2006 (март) — 2013 (март) | 125 кВт — 170л.с., | BMN, CBBB, CFGB, дизель |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2005 ( Дюнь) — 2008 ( Дюнь) | 103 кВт — 140 л.с., | BMM, дизель |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 2004 (сентябр) — 2013 (март) | 103 кВт — 140 л.с., | BKD, CBAB, CFFB, CLJA, Дизель |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 2005 (ноябр) — 2013 (март) | 103 кВт — 140 л.с., | BKD, CBAB, CFFB, дизель |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 2006 (март) — 2013 (март) | 125 кВт — 170л.с., | BMN, CBBB, CFGB, дизель |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 2006 (буршень) — 2008 (Дяг) | 103 кВт — 140 л.с., | BMM, дизель |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 2004 (сентябр) — 2013 (март) | 147 кВт — 200 л.с., | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCZA, CBFA, Бензин |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 2004 (сентябр) — 2013 (март) | 147 кВт — 200 л.с., | AXX, BWA, BPY, CCZA, Бензин |
| A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 2004 (сентябр) — 2009 (май) | 184 кВт — 250 л.с., | BMJ, BUB, Бензин |
| A3 кабріо (8P7) 1.2 TFSI | 2010 (март) — 2013 (май) | 77 кВт — 105л.с., | CBZB, Бензин |
| A3 кабріо (8P7) 1.4 TFSI | 2011 (февраль) — 2013 (май) | 92 кВт - 125л.с., | CAXC, Бензин |
| A3 кабріо (8P7) 1.6 TDI | 2009 (май) - 2013 (май) | 77 кВт — 105л.с., | CAYC, дизель |
| A3 кабріо (8P7) 1.8 TFSI | 2008 (апрем) — 2013 (май) | 118 кВт - 160л.с., | BZB, CDAA, Бензин |
| A3 кабріо (8P7) 1.9 TDI | 2008 (апріл) — 2009 (вікень) | 77 кВт — 105л.с., | BLS, дизель |
| A3 кабріо (8P7) 2.0 TDI | 2008 (апрем) — 2013 (май) | 100 кВт - 136л.с., | CBAA, CFFA, дизель |
| A3 кабріо (8P7) 2.0 TDI | 2008 (апрем) — 2013 (май) | 103 кВт — 140 л.с., | CBAB, CFFB, Дизель |
| A3 кабріо (8P7) 2.0 TFSI | 2008 (апрем) — 2013 (май) | 147 кВт — 200 л.с., | CAWB, CCZA, Бензин |
| SEAT | |||
| ALTEA (5P1) 1.2 TSI | 2010 (апріл) — йде виробництво | 77 кВт — 105л.с., | CBZB, Бензин |
| ALTEA (5P1) 1.4 16V | 2006 (май) — йде виробництво | 63 кВт — 86 л.с., | BXW, CGGB, Бензин |
| ALTEA (5P1) 1.4 TSI | 2007 (ноябр) — йде виробництво | 92 кВт - 125л.с., | CAXC, Бензин |
| ALTEA (5P1) 1.6 | 2004 (март) — йде виробництво | 75 кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин |
| ALTEA (5P1) 1.6 LPG | 2009 (сентябр) — йде виробництво | 75 кВт - 102л.с., | CHGA, Бензин/автогаз (LPG) |
| ALTEA (5P1) 1.6 TDI | 2009 (вікна) — йде виробництво | 77 кВт — 105л.с., | CAYC, дизель |
| ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | 2007 (бурштин) — йде виробництво | 118 кВт - 160л.с., | BYT, BZB, CDAA, Бензин |
| ALTEA (5P1) 1.9 TDI | 2004 (апрем) — йде виробництво | 77 кВт — 105л.с., | BKC, BJB, BLS, BXE, Дизель |
| ALTEA (5P1) 1.9 TDI | 2009 (август) — йде виробництво | 66 кВт — 90 л.с., | BXF, Дизель |
| ALTEA (5P1) 2.0 FSI | 2004 (май) — 2009 (март) | 110 кВт — 150 л.с., | BLR, BLY, BVY, BVZ, Бензин |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 2004 (март) — 2009 (май) | 100 кВт - 136л.с., | AZV, дизель |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 2006 (март) — йде виробництво | 125 кВт — 170л.с., | BMN, CEGA, Дизель |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 2005 (ноябр) — йде виробництво | 103 кВт — 140 л. с., | BMM, дизель |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | 2004 (март) — йде виробництво | 103 кВт — 140 л. с., | BKD, CFHC, дизель |
| ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | 2006 (апріл) — 2009 (май) | 147 кВт — 200 л.с., | BWA, Бензин |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI | 2010 (апріл) — йде виробництво | 77 кВт — 105л.с., | CBZB, Бензин |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V | 2006 (вікна) — йде виробництво | 63 кВт — 86 л.с., | BXW, CGGB, Бензин |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI | 2007 (ноябр) — йде виробництво | 92 кВт - 125л.с., | CAXC, Бензин |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 | 2006 (вікна) — йде виробництво | 75 кВт - 102л.с., | BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG | 2009 (сентябр) — йде виробництво | 75 кВт - 102л.с., | CHGA, Бензин/автогаз (LPG) |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel | 2006 (вікна) — йде виробництво | 75 кВт - 102л.с., | CCSA, Бензин/Этанол |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | 2009 (вікна) — йде виробництво | 77 кВт — 105л.с., | CAYC, дизель |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI | 2007 (бурштин) — йде виробництво | 118 кВт - 160л.с., | BYT, BZB, CDAA, Бензин |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | 2009 (август) — йде виробництво | 66 кВт — 90 л.с., | BXF, Дизель |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | 2006 (вікна) — йде виробництво | 77 кВт — 105л.с., | BKC, BLS, BXE, дизель |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI | 2006 (ктябр) — 2009 (март) | 110 кВт — 150 л.с., | BVY, BVZ, Бензин |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 2006 (ноябр) — 2009 (март) | 100 кВт - 136л.с., | AZV, дизель |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 2006 (вікна) — йде виробництво | 103 кВт — 140 л.с., | BMM, дизель |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 2007 (ствунь) — йде виробництво | 125 кВт — 170л.с., | BMN, CEGA, Дизель |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V | 2006 (вікна) — йде виробництво | 103 кВт — 140 л.с., | BKD, CFHC, дизель |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | 2007 (ствунь) — йде виробництво | 103 кВт — 140 л.с., | BMM, дизель |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | 2007 (ствунь) — йде виробництво | 125 кВт — 170л.с., | BMN, CEGA, CFJA, Дизель |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI | 2006 (ктябр) — 2009 (май) | 147 кВт — 200 л.с., | BWA, Бензин |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 | 2009 (май) — йде виробництво | 155 кВт — 211 л.с., | CCZB, Бензин |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 | 2007 (ствунь) — 2009 (май) | 147 кВт — 200 л.с., | BWA, Бензин |
| LEON (1P1) 1.2 TSI | 2010 (февраль) — 2012 (декабр) | 77 кВт — 105л.с., | CBZB, Бензин |
| LEON (1P1) 1.4 16V | 2006 (тунь) — 2012 (декабр) | 63 кВт — 86 л.с., | BXW, CGGB, Бензин |
| LEON (1P1) 1.4 TSI | 2007 (ноябр) — 2012 (декабр) | 92 кВт - 125л.с., | CAXC, Бензин |
| LEON (1P1) 1.6 | 2005 (юль) — 2012 (декабр) | 75 кВт - 102л.с., | BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин |
| LEON (1P1) 1.6 LPG | 2009 (декабр) — 2012 (декабр) | 75 кВт - 102л.с., | CHGA, Бензин/автогаз (LPG) |
| LEON (1P1) 1.6 TDI | 2010 (февраль) — 2012 (декабр) | 77 кВт — 105л.с., | CAYC, дизель |
| LEON (1P1) 1.8 TSI | 2007 (ствунь) — 2012 (декабр) | 118 кВт - 160л.с., | BZB, CDAA, Бензин |
| LEON (1P1) 1.9 TDI | 2007 (ствунь) — 2010 (декабр) | 66 кВт — 90 л.с., | BXF, Дизель |
| LEON (1P1) 1.9 TDI | 2005 (іоля) — 2010 (декабр) | 77 кВт — 105л.с., | BKC, BLS, BXE, дизель |
| LEON (1P1) 2.0 Cupra R | 2009 (сентябр) — 2012 (декабр) | 195 кВт — 265л.с., | CDLA, Бензин |
| LEON (1P1) 2.0 FSI | 2005 (липень) — 2010 (май) | 110 кВт — 150 л.с., | BLR, BLY, BVY, BVZ, Бензин |
| LEON (1P1) 2.0 TDI | 2005 (вікень) — 2010 (вікень) | 103 кВт — 140 л.с., | BMM, дизель |
| LEON (1P1) 2.0 TDI | 2005 (липень) — 2010 (май) | 100 кВт - 136л.с., | AZV, дизель |
| LEON (1P1) 2.0 TDI | 2006 (май) — 2012 (декабр) | 125 кВт — 170л.с., | BMN, CEGA, CFJA, Дизель |
| LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | 2005 (юль) — 2012 (декабр) | 103 кВт — 140 л.с., | BKD, CFHC, CLCB, дизель |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2009 ( Дюнь) — 2012 (декабр) | 155 кВт — 211 л.с., | CCZB, Бензин |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2005 (май) — 2009 (март) | 147 кВт — 200 л.с., | BWA, Бензин |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2006 (ноябр) — 2011 (май) | 177 кВт — 240 л.с., | BWJ, CDLD, Бензин |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2005 (сентябр) — 2006 (май) | 136 кВт — 185л.с., | BWA1, Бензин |
| VW | |||
| CADDY III універсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 | 2004 (март) — 2006 (май) | 55 кВт — 75л.с., | BCA, Бензин |
| CADDY III універсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 16V | 2006 (май) — 2010 (август) | 59 кВт — 80л.с., | BUD, Бензин |
| CADDY III універсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 | 2005 (март) — йде виробництво | 74 кВт - 101л.с., | |
| CADDY III універсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 | 2004 (апрем) — йде виробництво | 75 кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, Бензин |
| CADDY III універсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 2004 (апріл) — 2010 (август) | 77 кВт — 105л.с., | BJB, BLS, Дизель |
| CADDY III універсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 2005 (сентябр) — 2010 (август) | 55 кВт — 75л.с., | BSU, дизель |
| CADDY III універсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion | 2008 (май) — 2010 (август) | 77 кВт — 105л.с., | BLS, дизель |
| CADDY III універсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel | 2006 (апріл) — йде виробництво | 80 кВт — 109 л.с., | BSX, Природний газ |
| CADDY III універсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI | 2004 (март) — 2010 (август) | 51 кВт — 70л.с., | BDJ, BST, Дизель |
| CADDY III універсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI | 2007 (сентябр) — 2010 (август) | 103 кВт — 140 л.с., | BMM, дизель |
| CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 | 2004 (март) — 2006 (май) | 55 кВт — 75л.с., | BCA, Бензин |
| CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 16V | 2006 (май) — 2010 (август) | 59 кВт — 80л.с., | BUD, Бензин |
| CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 | 2004 (апрем) — йде виробництво | 75 кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, Бензин |
| CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 2004 (апріл) — 2010 (август) | 77 кВт — 105л.с., | BJB, BLS, Дизель |
| CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 2005 (сентябр) — 2010 (август) | 55 кВт — 75л.с., | BSU, дизель |
| CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion | 2008 (ноябр) — 2010 (август) | 77 кВт — 105л.с., | BLS, дизель |
| CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel | 2006 (апріл) — йде виробництво | 80 кВт — 109 л.с., | BSX, Природний газ |
| CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI | 2004 (март) — 2010 (август) | 51 кВт — 70л.с., | BDJ, BST, Дизель |
| CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 2007 (сентябр) — 2010 (август) | 103 кВт — 140 л.с., | BMM, дизель |
| EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI | 2007 (ноябр) — йде виробництво | 90 кВт - 122л.с., | CAXA, Бензин |
| EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI | 2008 (май) — йде виробництво | 118 кВт - 160л.с., | CAVD, CTHD, Бензин |
| EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI | 2006 (тунь) — 2008 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | BLF, Бензин |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI | 2006 (март) — 2008 (май) | 110 кВт — 150 л.с., | BVY, BVZ, Бензин |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | 2006 (тунь) — 2008 (май) | 103 кВт — 140 л.с., | BMM, дизель |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V | 2008 (май) — йде виробництво | 103 кВт — 140 л.с., | CBAB, CFFB, Дизель |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 2006 (март) — йде виробництво | 147 кВт — 200 л.с., | BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA, Бензин |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI | 2009 (ноябр) — йде виробництво | 155 кВт — 210 л.с., | CCZB, Бензин |
| EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 | 2006 (тунь) — 2009 (май) | 184 кВт — 250 л.с., | BUB, CBRA, BUB, CBRA, Бензин |
| EOS (1F7, 1F8) 3.6 V6 | 2009 (май) — 2010 (ноябр) | 191 кВт — 260 л.с., | CDVA, Бензин |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI | 2009 (ноябр) — 2013 (декабр) | 77 кВт — 105л.с., | CBZB, Бензин |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V | 2005 (буршень) — 2006 (ноябр) | 55 кВт — 75л.с., | BCA, Бензин |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V | 2006 (май) — 2013 (декабр) | 59 кВт — 80л.с., | BUD, CGGA, Бензин |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 FSI | 2005 (юль) — 2006 (ноябр) | 66 кВт — 90 л.с., | BLN, Бензин |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 2007 (ствунь) — 2013 (декабр) | 90 кВт - 122л.с., | CAXA, Бензин |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 2008 (Дівчина) - 2013 (декабр) | 118 кВт - 160л.с., | CAVD, CNWA, Бензин |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 2006 (май) — 2008 (Диво) | 125 кВт — 170л.с., | BLG, Бензин |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 2006 (май) — 2008 (Диво) | 103 кВт — 140 л.с., | BMY, Бензин |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 | 2005 (май) - 2013 (декабрь) | 75 кВт - 102л.с., | BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 FSI | 2005 (буршень) — 2008 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | BLF, Бензин |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel | 2007 (ноябр) — 2013 (декабр) | 75 кВт - 102л.с., | CCSA, CMXA, Бензин/Этанол |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI | 2009 (март) - 2013 (декабр) | 77 кВт — 105л.с., | CAYC, дизель |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI | 2009 (февраль) - 2013 (декабр) | 66 кВт — 90 л.с., | CAYB, дизель |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI | 2005 (буршень) — 2009 (бурштин) | 77 кВт — 105л.с., | BKC, BLS, BXE, дизель |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI | 2005 (май) - 2008 (декабрь) | 66 кВт — 90 л.с., | BRU, BXF, BXJ, дизель |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI | 2005 (май) — 2008 (Диво) | 110 кВт — 150 л.с., | BLY, BLR, BVY, BVZ, Бензин |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI | 2005 (декабрь) - 2011 (май) | 103 кВт — 140 л.с., | BMM, дизель |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI | 2009 (буршень) — 2013 (декабр) | 81 кВт - 110л.с., | CBDC, CLCA, дизель |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI | 2005 (май) - 2013 (декабрь) | 100 кВт - 136л.с., | AZV, CBDA, CFHB, дизель |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V | 2005 (буршень) — 2013 (декабр) | 103 кВт — 140 л.с., | BKD, CBDB, CFHC, дизель |
| GOLF V (1K1) 1.4 16V | 2003 (ктябр) — 2006 (май) | 55 кВт — 75л.с., | BCA, Бензин |
| GOLF V (1K1) 1.4 16V | 2006 (май) — 2008 (ноябр) | 59 кВт — 80л.с., | BUD, Бензин |
| GOLF V (1K1) 1.4 FSI | 2003 (вікень) — 2006 (іоль) | 66 кВт — 90 л.с., | BKG, BLN, Бензин |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 2007 (май) — 2008 (ноябр) | 90 кВт - 122л.с., | CAXA, Бензин |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 2005 (ноябр) — 2008 (ноябр) | 125 кВт — 170л.с., | BLG, Бензин |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 2006 (май) — 2008 (ноябр) | 103 кВт — 140 л.с., | BMY, Бензин |
| GOLF V (1K1) 1.6 | 2004 (бурштин) — 2008 (ноябр) | 75 кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, Бензин |
| GOLF V (1K1) 1.6 FSI | 2003 (ктябр) — 2008 (іоль) | 85 кВт — 115 л.с., | BAG, BLF, BLP, Бензин |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 2004 (май) — 2008 (ноябр) | 66 кВт — 90 л.с., | BRU, BXF, BXJ, дизель |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 2003 (ктябр) — 2008 (ноябр) | 77 кВт — 105л.с., | BKC, BLS, BXE, дизель |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion | 2004 (август) — 2008 (ноябр) | 77 кВт — 105л.с., | BKC, BLS, BXE, дизель |
| GOLF V (1K1) 2.0 | 2006 (август) — 2008 (ноябр) | 85 кВт — 116 л.с., | CBPA, BHY, Бензин |
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI | 2004 (бурштин) — 2008 (ноябр) | 110 кВт — 150 л.с., | AXW, BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ, BVX, Бензин |
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion | 2004 (август) — 2008 (ноябр) | 110 кВт — 150 л.с., | BLX, BVX, Бензин |
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 2006 (сентябр) — 2008 (декабр) | 169кВт - 230л.с., | BYD, Бензин |
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 2004 (ктябр) — 2009 (февраль) | 147 кВт — 200 л.с., | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA, Бензин |
