
Трос сцепления Opel Vectra 1.8,2.0 89- ; Calibra 89- INF20.0909 669166
341 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴
- В наличии
- Код: 20.0909
+380 (67) 761-77-38
Андрейвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
OPEL 669166®, OPEL 669171®, OPEL 669179®, VAUXHALL 90344249®, OPEL 90344249®, GENERAL MOTORS 90344249®, OPEL 00669166®, OPEL 0669166®, A.B.S K23040, LPR C0248C, FEBI BILSTEIN 04207, COFLE 112552, JP GROUP 1270200800, MAXGEAR 320174, VAUXHALL 669166, GENERAL MOTORS 669166, NK 923626, SACHS 3074003314, ADRIAUTO AD330143
Производитель
Необходимое количество
1
Длина 1 / длина 2 [мм]
835/440 mm
Примите во внимание, что данный список не является полным и количество совместимых моделей автомобилей может быть значительно шире.
| Марка | Год | Мощность | Двигатель |
|---|---|---|---|
| OPEL | |||
| CALIBRA A (85_) 2.0 i | 1990 (июнь) - 1997 (июль) | 85кВт - 115л.с., | C 20 NE, Бензин |
| CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V | 1994 (февраль) - 1997 (июль) | 100кВт - 136л.с., | X 20 XEV, Бензин |
| CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V | 1990 (июнь) - 1994 (февраль) | 110кВт - 150л.с., | C 20 XE, Бензин |
| CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4 | 1994 (февраль) - 1997 (июль) | 100кВт - 136л.с., | X 20 XEV, Бензин |
| CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4 | 1990 (июнь) - 1994 (февраль) | 110кВт - 150л.с., | C 20 XE, Бензин |
| CALIBRA A (85_) 2.0 i 4x4 | 1990 (июнь) - 1997 (июль) | 85кВт - 115л.с., | C 20 NE, Бензин |
| CALIBRA A (85_) 2.0 i Turbo 4x4 | 1992 (март) - 1997 (июль) | 150кВт - 204л.с., | C 20 LET, Бензин |
| CALIBRA A (85_) 2.5 i V6 | 1993 (апрель) - 1997 (июль) | 125кВт - 170л.с., | X 25 XE, C 25 XE, Бензин |
| VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S | 1989 (сентябрь) - 1990 (октябрь) | 66кВт - 90л.с., | 18 SV, Бензин |
| VECTRA A (86_, 87_) 1.8 i KAT | 1990 (март) - 1995 (ноябрь) | 66кВт - 90л.с., | C 18 NZ, Бензин |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i | 1988 (сентябрь) - 1992 (сентябрь) | 95кВт - 129л.с., | 20 SEH, Бензин |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i | 1988 (сентябрь) - 1990 (октябрь) | 85кВт - 115л.с., | 20 NE, Бензин |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V | 1994 (июнь) - 1995 (ноябрь) | 100кВт - 136л.с., | X 20 XEV, Бензин |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V 4x4 | 1994 (июнь) - 1995 (ноябрь) | 100кВт - 136л.с., | X 20 XEV, Бензин |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 | 1989 (январь) - 1990 (октябрь) | 85кВт - 115л.с., | 20 NE, Бензин |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 | 1989 (январь) - 1992 (сентябрь) | 95кВт - 129л.с., | 20 SEH, Бензин |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 KAT | 1989 (январь) - 1995 (ноябрь) | 85кВт - 116л.с., | C 20 NE, Бензин |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i KAT | 1988 (сентябрь) - 1995 (ноябрь) | 85кВт - 116л.с., | C 20 NE, Бензин |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.5 CD 4x4 | 1992 (август) - 1995 (август) | 125кВт - 170л.с., | C 25 XE, Бензин |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.5 V6 | 1993 (февраль) - 1995 (ноябрь) | 125кВт - 170л.с., | C 25 XE, Бензин |
| VECTRA A (86_, 87_) 2000 16V 4x4 | 1989 (январь) - 1990 (октябрь) | 110кВт - 150л.с., | 20 XEJ, Бензин |
| VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V | 1989 (январь) - 1994 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | 20 XEJ, Бензин |
| VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V 4x4 KAT | 1990 (февраль) - 1995 (ноябрь) | 110кВт - 150л.с., | C 20 XE, Бензин |
| VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V KAT | 1990 (февраль) - 1995 (ноябрь) | 110кВт - 150л.с., | C 20 XE, Бензин |
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.8 i | 1988 (сентябрь) - 1990 (октябрь) | 66кВт - 90л.с., | 18 SV, Бензин |
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.8 i KAT | 1990 (март) - 1995 (ноябрь) | 66кВт - 90л.с., | C 18 NZ, Бензин |
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 2.0 i | 1988 (сентябрь) - 1990 (октябрь) | 85кВт - 115л.с., | 20 NE, Бензин |
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 2.0 i 16V | 1994 (июнь) - 1995 (ноябрь) | 100кВт - 136л.с., | X 20 XEV, Бензин |
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 2.0 i 16V | 1989 (февраль) - 1990 (октябрь) | 110кВт - 150л.с., | 20 XEJ, Бензин |
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 2.0 i 16V KAT | 1990 (февраль) - 1995 (ноябрь) | 110кВт - 150л.с., | C 20 XE, Бензин |
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 2.0 i GT | 1988 (сентябрь) - 1995 (ноябрь) | 95кВт - 129л.с., | 20 SEH, Бензин |
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 2.0 i KAT | 1988 (сентябрь) - 1995 (ноябрь) | 85кВт - 116л.с., | C 20 NE, Бензин |
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 2.5 V6 | 1993 (февраль) - 1995 (ноябрь) | 125кВт - 170л.с., | C 25 XE, Бензин |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Opel |
| Код запчасти | 20.0909 |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Opel |
| Совместимость с моделью | Calibra, Vectra |
| Тип | Трос сцепления |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
Информация для заказа
- Цена: 341 ₴
