Примите во внимание, что данный список не является полным и количество совместимых моделей автомобилей может быть значительно шире.
| Марка | Год | Мощность | Двигатель |
|---|---|---|---|
| DAEWOO | |||
| ARANOS 1.5 | 1995 (январь) - 1997 (ноябрь) | 66кВт - 90л.с., | V15L, Бензин |
| ARANOS 1.8 | 1995 (январь) - 1997 (ноябрь) | 70кВт - 95л.с., | Y18L, Бензин |
| ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 1995 (февраль) - 1999 (июнь) | 66кВт - 90л.с., | A15MF, Бензин |
| ESPERO (KLEJ) 1.8 | 1995 (февраль) - 1999 (июнь) | 70кВт - 95л.с., | C18LE, Бензин |
| ESPERO (KLEJ) 2.0 | 1995 (февраль) - 1999 (июнь) | 77кВт - 105л.с., | C20LE, Бензин |
| NEXIA (KLETN) 1.5 | 1995 (февраль) - 1997 (август) | 55кВт - 75л.с., | G15MF, Бензин |
| NEXIA (KLETN) 1.5 | 1996 (август) - 1997 (август) | 44кВт - 60л.с., | G15MF, Бензин |
| NEXIA (KLETN) 1.5 | 1995 (февраль) - 1997 (август) | 52кВт - 71л.с., | G15MF, Бензин |
| NEXIA (KLETN) 1.5 16V | 1995 (февраль) - 1997 (август) | 66кВт - 90л.с., | A15MF, Бензин |
| NEXIA седан (KLETN) 1.5 | 1995 (февраль) - 1997 (август) | 52кВт - 71л.с., | G15MF, Бензин |
| NEXIA седан (KLETN) 1.5 | 1995 (февраль) - 1997 (август) | 55кВт - 75л.с., | G15MF, Бензин |
| NEXIA седан (KLETN) 1.5 | 1996 (август) - 1997 (август) | 44кВт - 60л.с., | G15MF, Бензин |
| NEXIA седан (KLETN) 1.5 16V | 1995 (февраль) - 1997 (август) | 66кВт - 90л.с., | A15MF, Бензин |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | A+ |
| Код запчасти | 40.0008 |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Daewoo |
| Совместимость с моделью | Nexia |
| Тип запчасти | Аналог |
Информация для заказа
- Цена: 159 ₴

