
Шестерня коленвала Opel Kadet Ascona Vectra 1,6 моновпрыск INF20.0110 90122678
455 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴
- В наличии
- Код: 20.0110
+380 (67) 761-77-38
Андрейвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
GENERAL MOTORS 90007619®, GENERAL MOTORS 90122678®, OPEL 0614549®, OPEL 0614564®, OPEL 614549®, OPEL 614564®, VAUXHALL 90007619®, VAUXHALL 90122678®, OPEL 00614549®, OPEL 00614564®, FEBI BILSTEIN 25101, SWAG 40050012, IJS GROUP 181047, MAXGEAR 540016, OPEL 90122678, 3RG 10411, AUTOMEGA 130104410, GPD 105130, TOPRAN 201156
Примите во внимание, что данный список не является полным и количество совместимых моделей автомобилей может быть значительно шире.
| Марка | Год | Мощность | Двигатель |
|---|---|---|---|
| OPEL | |||
| CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 S | 1990 (январь) - 1993 (март) | 53кВт - 72л.с., | 14 NV, Бензин |
| CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 i | 1990 (январь) - 1993 (март) | 44кВт - 60л.с., | C 14 NZ, Бензин |
| KADETT E (39_, 49_) 1.4 S | 1990 (январь) - 1991 (август) | 55кВт - 75л.с., | 14 NV, Бензин |
| KADETT E (39_, 49_) 1.4 i | 1990 (январь) - 1991 (август) | 44кВт - 60л.с., | C 14 NZ, Бензин |
| KADETT E (39_, 49_) 1.6 S | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 60кВт - 82л.с., | 16 SV, Бензин |
| KADETT E (39_, 49_) 1.6 i | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 55кВт - 75л.с., | E 16 NZ, Бензин |
| KADETT E (39_, 49_) 1.6 i KAT | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 55кВт - 75л.с., | C 16 LZ, C 16 NZ, Бензин |
| KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 i | 1991 (август) - 1994 (июль) | 55кВт - 75л.с., | C 16 NZ, Бензин |
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S | 1990 (январь) - 1991 (август) | 55кВт - 75л.с., | 14 NV, Бензин |
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 i | 1990 (январь) - 1991 (август) | 44кВт - 60л.с., | C 14 NZ, Бензин |
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 60кВт - 82л.с., | 16 SV, Бензин |
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 55кВт - 75л.с., | E 16 NZ, Бензин |
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i KAT | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 55кВт - 75л.с., | C 16 LZ, C 16 NZ, Бензин |
| KADETT E кабрио (43B_) 1.4 i | 1990 (январь) - 1991 (август) | 44кВт - 60л.с., | C 14 NZ, Бензин |
| KADETT E кабрио (43B_) 1.6 i | 1989 (июль) - 1993 (февраль) | 60кВт - 82л.с., | 16 SV, Бензин |
| KADETT E кабрио (43B_) 1.6 i | 1986 (октябрь) - 1993 (февраль) | 55кВт - 75л.с., | E 16 NZ, Бензин |
| KADETT E кабрио (43B_) 1.6 i KAT | 1987 (октябрь) - 1993 (февраль) | 55кВт - 75л.с., | C 16 LZ, C 16 NZ, Бензин |
| KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 S | 1990 (январь) - 1991 (август) | 55кВт - 75л.с., | 14 NV, Бензин |
| KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 i | 1990 (январь) - 1991 (август) | 44кВт - 60л.с., | C 14 NZ, Бензин |
| KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 60кВт - 82л.с., | 16 SV, Бензин |
| KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 55кВт - 75л.с., | E 16 NZ, Бензин |
| KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i KAT | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 55кВт - 75л.с., | C 16 LZ, C 16 NZ, Бензин |
| VECTRA A (86_, 87_) 1.4 S | 1988 (сентябрь) - 1992 (июнь) | 55кВт - 75л.с., | 14 NV, Бензин |
| VECTRA A (86_, 87_) 1.6 | 1988 (сентябрь) - 1993 (май) | 60кВт - 82л.с., | 16 SV, Бензин |
| VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i | 1993 (сентябрь) - 1995 (ноябрь) | 52кВт - 71л.с., | X 16 SZ, Бензин |
| VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i | 1988 (сентябрь) - 1995 (ноябрь) | 55кВт - 75л.с., | C 16 NZ, E 16 NZ, C 16 NZ2, Бензин |
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.4 S | 1988 (апрель) - 1992 (июнь) | 55кВт - 75л.с., | 14 NV, Бензин |
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.6 | 1988 (август) - 1994 (июнь) | 65кВт - 88л.с., | E 16 NZ, Бензин |
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.6 S | 1988 (сентябрь) - 1993 (май) | 60кВт - 82л.с., | 16 SV, Бензин |
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.6 i | 1993 (сентябрь) - 1995 (ноябрь) | 52кВт - 71л.с., | X 16 SZ, Бензин |
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.6 i KAT | 1988 (сентябрь) - 1995 (ноябрь) | 55кВт - 75л.с., | C 16 NZ, C 16 NZ2, Бензин |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Opel |
| Код запчасти | 20.0110 |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Opel |
| Совместимость с моделью | Ascona, Corsa, Kadett, Vectra |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
Информация для заказа
- Цена: 455 ₴

